產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
---|
WT310E數(shù)字功率計(jì)PA310
無需電流傳感器,支持1000V/50A直接輸入PA310H、PA333H功率計(jì)采用了雙分流器技術(shù),它無需使用外部傳感器便可以直接測量高達(dá)1000V的電壓、50A的電流,可輕松滿足高達(dá)50KW的大功率測試要求。
WT310E數(shù)字功率計(jì)PA310參數(shù):
大電壓,大電流 | 低功耗,小電流 | 產(chǎn)線型 | |||||||
型號(hào) | PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | ||||
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | ||||
基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | |||||||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.5Hz-10kHz | ||||
采樣率 | 500KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 200KS/s | 20KS/s | ||||
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | ||||
諧波測量 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | / | ||||
諧波分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / | ||||
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | ||||
電流量程 | 1A,2A,5A, | 1A,2A,5A, | 5mA,10mA,20mA, | 0.5A,1A,2A, | 5mA,10mA,20mA, | ||||
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, | 100mV,200mV,400mV, | 50mV,100mV,200mV, | 50mV,100mV,200mV, | / | ||||
通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | RS-232,IO偵測 | |||||||
連續(xù)大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小值 | |||||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) | |||||
瞬時(shí)大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取較小值 | |||||||
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) | 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) | |||||
線路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | ||||||||
數(shù)字濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | / | ||||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:5µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:50µs | ||||
GPIB IEEE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE488.2 | IEEE488.2 | |||||||
額定電源電壓 | 100VAC ~ 240VAC | 100VAC ~ 240VAC | 220V | ||||||
預(yù)熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | ||||||
額定電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | ||||||
大功耗 | 50VA | 70VA | 50VA | 70VA | 30VA |
PA310、PA310H、PM100標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測試導(dǎo)線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
5 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |